USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

İLAN DİVRİĞİ KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği'nden

İLAN DİVRİĞİ KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği'nden

İLAN DİVRİĞİ KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği'nden
29-09-2023 00:00
SİVAS
Google News

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ NO KÖY / MAHLLE ADI  MEVKİİ VASFI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE PAYI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (Muhdesat Dahil) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sivas  Divriği 58040111194 Karşıkonak Köyü - Arsa 0 630 430.67 TAM Yok ₺90,000.00 ₺27,000.00 17.10.2023 09:00
2 Sivas  Divriği 58040111180 Karşıkonak Köyü - Arsa 0 628 505.09 TAM Yok ₺60,000.00 ₺18,000.00 17.10.2023 09:10
3 Sivas  Divriği 58040111182 Karşıkonak Köyü - Arsa 0 629 168.91 TAM Yok ₺80,000.00 ₺24,000.00 17.10.2023 09:20
4 Sivas  Divriği 58040111193 Karşıkonak Köyü - Arsa 0 631 572.70 TAM Yok ₺150,000.00 ₺45,000.00 17.10.2023 09:30
5 Sivas  Divriği 58040111282 Dikmeçay Köyü - Ham Toprak 110 153 577.36 TAM Yok ₺60,000.00 ₺18,000.00 17.10.2023 09:40
6 Sivas  Divriği 58040111281 Dikmeçay Köyü - Ham Toprak 110 150 94.78 TAM Yok ₺10,000.00 ₺3,000.00 17.10.2023 09:50
7 Sivas  Divriği 58040111283 Dikmeçay Köyü - Ham Toprak 110 152 571.31 TAM Yok ₺60,000.00 ₺18,000.00 17.10.2023 10:00
8 Sivas  Divriği 58040101359 Dikmeçay Köyü Köyiçi Tarla 109 17 858.00 TAM Yok ₺60,000.00 ₺18,000.00 17.10.2023 10:10
9 Sivas  Divriği 58040105283 Bayırüstü Köyü Berlik Tarla 0 1479 1,488.30 TAM Yok ₺120,000.00 ₺36,000.00 17.10.2023 10:20
10 Sivas  Divriği 58040101248 Çakırtarla Köyü Yazı Tarla 101 198 2,900.00 TAM Yok ₺50,000.00 ₺15,000.00 17.10.2023 10:50
11 Sivas  Divriği 58040101240 Çakırtarla Köyü Kızılkireç Tarla 101 41 4,300.00 TAM Yok ₺130,000.00 ₺39,000.00 17.10.2023 11:00
12 Sivas  Divriği 58040107425 Madenli Köyü Çukurtarla Hali Arazi 157 27 14,572.52 TAM Yok ₺383,000.00 ₺114,900.00 17.10.2023 11:10
13 Sivas  Divriği 58040102334 Güresin Köyü Köyönü Bahçe 142 8 1,145.97 TAM Yok ₺90,000.00 ₺27,000.00 17.10.2023 11:20
14 Sivas  Divriği 58040108050 Soğucak Köyü Tuztaşı Ham Toprak 108 31 3,376.22 TAM Yok ₺80,000.00 ₺24,000.00 17.10.2023 11:30
15 Sivas  Divriği 58040108059 Soğucak Köyü Kömürocağı Ham Toprak 108 44 2,143.67 TAM Yok ₺40,000.00 ₺12,000.00 17.10.2023 11:40
16 Sivas  Divriği 58040108058 Soğucak Köyü Kömürocağı Ham Toprak 108 43 6,175.70 TAM Yok ₺100,000.00 ₺30,000.00 17.10.2023 11:50
17 Sivas  Divriği 58040108075 Soğucak Köyü Yayla Ham Toprak 108 81 25,910.94 TAM Yok ₺380,000.00 ₺114,000.00 17.10.2023 13:40
18 Sivas  Divriği 58040107553 Mursal Köyü Aşağı çevirme Ham Toprak 125 15 2,825.99 TAM Yok ₺160,000.00 ₺48,000.00 17.10.2023 13:50
19 Sivas  Divriği 58040106552 Güvenkaya Köyü Köy içi Ham Toprak 138 4 594.59 TAM Yok ₺80,000.00 ₺24,000.00 17.10.2023 14:00
20 Sivas  Divriği 58040105951 Çakmakdüzü Köyü Kızılyer Hali Arazi 159 25 714.55 TAM Yok ₺14,000.00 ₺4,200.00 17.10.2023 14:10
21 Sivas  Divriği 58040105949 Çakmakdüzü Köyü Kızılyer Hali Arazi 159 3 4,374.08 TAM Yok ₺85,000.00 ₺25,500.00 17.10.2023 14:20
22 Sivas  Divriği 58040105883 Çakmakdüzü Köyü Seki Hali Arazi 131 128 11,466.56 TAM Yok ₺250,000.00 ₺75,000.00 17.10.2023 14:30
23 Sivas  Divriği 58040105950 Çakmakdüzü Köyü Kızılyer Hali Arazi 159 5 4,826.72 TAM Yok ₺90,000.00 ₺27,000.00 17.10.2023 14:40
24 Sivas  Divriği 58040106017 Çobandurağı Köyü Mağara Başı Hali Arazi 107 18 10,230.56 TAM Yok ₺380,000.00 ₺114,000.00 17.10.2023 14:50
25 Sivas  Divriği 58040103466 Kesme Köyü Köyiçi Arsa 157 8 111.30 TAM Yok ₺15,000.00 ₺4,500.00 17.10.2023 15:00
AÇIKLAMALAR:                          

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 25 adet taşınmazın satış  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Divriği  Kaymakamlığında  (Milli Emlak Şefliği) odasında  toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Divriği Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı),  teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden  Divriği Malmüdürlüğü  (Muhasebe  Servisi ) veya  Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz  için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve  ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5- Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım en fazla 2 (İki) Yıl da taksitlerle kanuni faiziyle birlikte ödenir.Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 
6-Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.  
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtrBasın No : ILN01899145