USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

DEFTERDARLIK KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İLAN LİSTESİ T.C. SİVAS VALİLİĞİ

DEFTERDARLIK KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İLAN LİSTESİ T.C. SİVAS VALİLİĞİ

DEFTERDARLIK KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İLAN LİSTESİ T.C. SİVAS VALİLİĞİ
13-11-2023 00:00
SİVAS
Google News

   Aşağıda Adı Soyadı/Ünvanı yazılı mükellefler adına  düzenlenen  Ödeme Emirleri, mükelleflerin Mernis adreslerinin olmaması, bilinen adreslerinde bulunamaması vb. Sebeplerle  tebliğ edilememiştir.  Bu ilan listesi 10/11/2023 tarihinde Kale Vergi Dairesi Müdürlüğünün ilan koymaya mahsus yerinde asılmış olup, bu tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlgili mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır. Aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebligatın ilan yoluyla yapılmış sayılacağı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun  103 ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.                                                                         İşbu İLAN LİSTESİ 6 sayfa ve 120 adet kayıttan ibarettir. 10/11/2023

S.N Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan   Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No NEVİ Top.Borç
1 1370569415 52993486118 LEVENT BALÇIK MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202202202202 9036 2023011966LIV0000272 Ö.E. ₺16.432,00
2 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202009202009 0015 2023083166LIV0000001 Ö.E. ₺98.250,00
3 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202008202008 0003 2023083166LIV0000001 Ö.E. ₺16.844,79
4 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202010202010 0003 2023083166LIV0000001 Ö.E. ₺34.583,69
5 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202011202011 0003 2023083166LIV0000001 Ö.E. ₺26.740,49
6 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202009202009 0003 2023083166LIV0000001 Ö.E. ₺44.174,98
7 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202105202105 0015 2023083166LIV0000002 Ö.E. ₺148.500,00
8 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202012202012 0015 2023083166LIV0000002 Ö.E. ₺97.942,50
9 1750338662 27016398310 EMİR BİLİR (1630655776 Belis Motorlu Araçlar İnş Taah. Tic. Ltd. Şti.Kanuni Temsilci) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202012202012 0003 2023083166LIV0000002 Ö.E. ₺44.215,11
10 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT(7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201204201204 0003 2023100366LIV0000001 Ö.E. ₺25.137,40
11 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT(7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201204201204 0003 2023100366LIV0000001 Ö.E. ₺33.877,90
12 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201204201204 0003 2023100366LIV0000001 Ö.E. ₺50.816,85
13 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201301201312 0010 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺41.756,04
14 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201204201204 0003 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺92.327,74
15 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201212201212 0015 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺11.442,65
16 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201310201312 0033 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺70.942,13
17 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201212201212 0015 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺11.442,66
18 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201312201312 0015 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺40.449,68
19 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201301201312 0010 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺41.756,03
20 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201301201312 0010 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺19.291,29
21 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201204201204 0003 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺92.327,72
22 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201312201312 0015 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺20.952,95
23 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201204201204 0003 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺73.677,52
24 1900037730 46627807066 ZEKİ BULUT (7820637311 Sultan Murat Eğt. Kur.Gıd. İnş.Tur. Tic.A.Ş. Kanuni Temsilci) YURTDIŞI 201312201312 0015 2023100366LIV0000002 Ö.E. ₺40.449,66
25 2080335042 29137825232 HALİD BUSAYR CEYLAN YURTDIŞI 202201202212 0012 2023072066LIW0000021 Ö.E. ₺20.032,36
26 2080335042 29137825232 HALİD BUSAYR CEYLAN YURTDIŞI 202201202212 0012 2023092066LIW0000015 Ö.E. ₺20.032,36
27 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201705201705 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺481.127,50
28 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201611201611 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺44.755,01
29 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201707201707 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺208.286,35
30 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201709201709 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺1.014.446,51
31 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201706201706 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺54.275,94
32 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201605201605 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺835.998,38
33 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201712201712 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺27.960,66
34 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201709201709 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺225.432,57
35 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201704201704 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺83.240,74
36 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201710201710 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺80.026,47
37 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201603201603 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺836.537,18
38 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201707201707 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺937.288,57
39 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201606201606 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺159.378,50
40 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201602201602 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺32.660,03
41 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201605201605 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺185.777,41
42 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201705201705 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺47.245,17
43 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201608201608 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺159.483,98
44 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201703201703 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺797.600,37
45 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201604201604 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺79.442,14
46 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201608201608 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺66.345,33
47 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201711201711 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺703.474,75
48 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201607201607 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺540.313,15
49 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201612201612 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺76.059,55
50 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201612201612 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺342.268,00
51 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201609201609 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺565.996,42
52 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201703201703 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺177.244,54
53 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201606201606 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺70.764,06
54 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201708201708 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺903.406,29
55 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201705201705 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺13.701,10
56 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201705201705 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺106.917,23
57 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201712201712 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺89.617,48
58 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201701201701 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺59.120,50
59 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201611201611 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺119.665,82
60 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201610201610 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺73.469,19
61 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201708201708 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺200.756,94
62 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201712201712 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺403.278,70
63 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201706201706 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺616.772,00
64 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201704201704 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺883.451,27
65 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201709201709 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺79.803,13
66 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201611201611 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺538.496,14
67 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201707201707 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺79.565,38
68 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201710201710 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺1.059.173,81
69 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201701201701 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺13.137,89
70 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201705201705 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺46.508,99
71 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201602201602 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺293.940,29
72 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201607201607 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺120.069,58
73 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201604201604 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺168.309,62
74 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201701201701 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺102.315,53
75 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201703201703 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺77.633,10
76 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201608201608 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺717.677,92
77 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201711201711 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺50.962,84
78 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201603201603 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺90.346,02
79 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201602201602 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺65.320,06
80 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201702201702 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺80.597,18
81 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201605201605 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺85.086,06
82 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201609201609 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺125.776,98
83 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201604201604 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺757.393,25
84 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201701201701 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺22.736,78
85 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201612201612 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺27.381,44
86 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201603201603 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺185.897,15
87 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201609201609 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺50.562,35
88 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201607201607 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺51.629,92
89 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201702201702 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺17.910,49
90 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201705201705 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺212.603,24
91 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201606201606 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺717.203,33
92 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201704201704 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺20.261,82
93 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201711201711 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺156.327,73
94 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201610201610 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺852.091,23
95 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201708201708 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺73.878,56
96 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201710201710 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺235.371,95
97 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201704201704 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺196.322,49
98 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201610201610 0015 2023072066LIc0000261 Ö.E. ₺189.353,61
99 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201704201704 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺91.178,24
100 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201601201601 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺32.912,71
101 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201702201702 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺18.658,32
102 3990088663 35383208170 HASAN GÖKÇAKIROĞLU(4400293243 Gürbal İnş. Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201706201706 0015 2023050566LIX0000001 Ö.E. ₺137.060,43
103 5150127520 55189523772 BURHAN KARAKOÇ(6220575769 Miss Lokma Gıda Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201501201512 0010 2021091666LIZ0000007 Ö.E. ₺53.000,00
104 5150127520 55189523772 BURHAN KARAKOÇ(6220575769 Miss Lokma Gıda Ltd. Şti. Kanuni Temsilci) VEFAT 201501201512 0010 2021091666LIZ0000007 Ö.E. ₺23.360,43
105 5470621755 20213125208 SONGÜL KESKİNER MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202101202112 9023 2022022266LIZ0000439 Ö.E. ₺14.940,00
106 5820617285 12392385306 ADEM KOZU MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202201202201 9036 2023012066LIZ0000542 Ö.E. ₺21.864,00
107 5941250211 43528346656 EKREM KURT MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202201202201 9036 2023012066LIZ0000603 Ö.E. ₺23.289,00
108 6110729644 11453416140 TURAN MALKOÇ MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202302202302 9036 2023101066LIa0000015 Ö.E. ₺11.400,00
109 7230606299 57484252906 ALİ PAŞIK MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202101202112 9023 2022022366LIb0000039 Ö.E. ₺18.540,00
110 7490550608 37738921178 EROL SARIKAYA MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202201202201 9036 2023012666LIb0000360 Ö.E. ₺23.289,00
111 7940181616 10822158254 MURAT ŞAHİN(6440356684 Or-San Petro Kimya Ltd.Şti.Şirket Ortağı) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 201103201103 0015 2022121466LIb0000005 Ö.E. ₺218.176,81
112 7940181616 10822158254 MURAT ŞAHİN(6440356684 Or-San Petro Kimya Ltd.Şti.Şirket Ortağı) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 201003201003 0015 2022121466LIb0000005 Ö.E. ₺168.373,00
113 7940181616 10822158254 MURAT ŞAHİN(6440356684 Or-San Petro Kimya Ltd.Şti.Şirket Ortağı) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 201101201101 0015 2022121466LIb0000005 Ö.E. ₺27.814,25
114 7940181616 10822158254 MURAT ŞAHİN(6440356684 Or-San Petro Kimya Ltd.Şti.Şirket Ortağı) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 201005201005 0015 2022121466LIb0000005 Ö.E. ₺19.366,50
115 7940181616 10822158254 MURAT ŞAHİN(6440356684 Or-San Petro Kimya Ltd.Şti.Şirket Ortağı) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 201102201102 0015 2022121466LIb0000005 Ö.E. ₺14.694,09
116 7940181616 10822158254 MURAT ŞAHİN(6440356684 Or-San Petro Kimya Ltd.Şti.Şirket Ortağı) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 201001201012 9066 2022121466LIb0000006 Ö.E. ₺21.119,43
117 7940181616 10822158254 MURAT ŞAHİN(6440356684 Or-San Petro Kimya Ltd.Şti.Şirket Ortağı) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 201101201112 9066 2022121466LIb0000006 Ö.E. ₺30.359,81
118 8370314022 11705407780 ŞEMSİ TEMEL VEFAT 202201202212 0001 2023072066LIc0000168 Ö.E. ₺90.289,28
119 8370314022 11705407780 ŞEMSİ TEMEL VEFAT 202301202301 0015 2023072066LIc0000168 Ö.E. ₺597.018,91
120 8681240901 15140911956 Ali TURAN MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. 202312202312 9005 2023072066LIc0000261 Ö.E. ₺47.916,59
#ilangovtrBasın No : ILN01929842