Aydın DELİKTAŞ/
Sivas Ekspres, toplumsal sorumluluğu ön planda tutarak Sivas'ta vefat edenler ve cenaze törenleri hakkında geniş kapsamlı bilgi sunmaya devam ediyor.
Sivas'ta bugün 12 kişi hayatını kaybetti. Sivas Ekspres ailesi olarak Allah’tan rahmet, geride kalanlarına başsağlığı diliyoruz.
ADI SOYADI: | MUSA UÇAR |
YAŞI: | 75 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | YENİYAPAN KÖYÜ |
TELEFON: | * *** *** ** ** |
ADI SOYADI: | BAHATTİN ÇELEBİ |
YAŞI: | 75 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | SELÇUKLU MAH. 66-13.SOK. TURAN KAYAŞ APT. NO:15 |
TELEFON: | * *** *** ** ** |
ADI SOYADI: | TUNAY UNGAN |
YAŞI: | 77 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | ALTUNTABAK MAH. 4.SOK. NO:22 |
TELEFON: | * *** *** ** ** |
ADI SOYADI: | AYŞE ACET |
YAŞI: | 83 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | MEHMETAKİF ERSOY MAH. 37.SOK. MESUT APT. KAT:6 DAİRE:12 |
TELEFON: | * *** *** ** ** |
ADI SOYADI: | OSMAN DOĞAN |
YAŞI: | 59 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | AKDEĞİRMEN MAH. 21.SOK. ERDOĞAN EVLER A-BLOK KAT:1 |
TELEFON: | * *** *** ** ** |
ADI SOYADI: | DÜRDANE KALKAN |
YAŞI: | 70 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | EMEK MAH 19 SOK TEKMEN SİTESİ A BLOK 2 GİRİŞ D 4 |
TELEFON: | * *** *** ** ** |
ADI SOYADI: | BEBEK ÇOŞKUN |
YAŞI: | 0 |
YER / VAKİT: | SAAT:14:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 72.ADA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | MEHMET PAŞA MAH SARAYBOSNA CAD |
TELEFON: | 0 535 644 60 59 MUSTAFA ÇOŞKUN |
NAKİLLER
ADI SOYADI | YAŞ | NAKİL ADRESİ | TELEFON |
DURSUN ÖZTEMEL | 70 | İSTANBUL | * *** *** ** ** |
ZAKİNE TAŞKIRAN | 86 | DİVRİĞİ YALNIZSÖĞÜT | * *** *** ** ** |
DURSUN MARAL | 94 | GEMEREK | * *** *** ** ** |
KELİME ŞAHİN | 82 | SUŞEHRİ | * *** *** ** ** |
MEVLÜDE ODABAŞI | 32 | ŞARKIŞLA / DİKİLİ | * *** *** ** ** |
Editor : Aydın DELİKTAŞ