SATIÅžI YAPILACAK TAÅžINMAZLAR
SIRA | Taşınmaz No | İl/İlçe | Köy/Mah | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale tarihi | İhale Saati |
1 | 58100101820 | Sivas/İmranlı | Eskidere Köyü | 101 | 75 | 2.083,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 100.000,00 TL | 30.000,00 TL | 12.01.2024 | 10:00 |
2 | 58100101821 | Sivas/İmranlı | Eskidere Köyü | 101 | 102 | 2.892,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 150.000,00 TL | 45.000,00 TL | 12.01.2024 | 10:10 |
3 | 58100102821 | Sivas/İmranlı | Karaboğaz Köyü | 105 | 6 | 5.682,30 | Tam | Tarla | İmarsız | 280.000,00 TL | 84.000,00 TL | 12.01.2024 | 10:20 |
4 | 58100102820 | Sivas/İmranlı | Karaboğaz Köyü | 105 | 4 | 4.317,74 | Tam | Tarla | İmarsız | 220.000,00 TL | 66.000,00 TL | 12.01.2024 | 10:30 |
5 | 58100102822 | Sivas/İmranlı | Karaboğaz Köyü | 106 | 3 | 2.720,09 | Tam | Tarla | İmarsız | 155.000,00 TL | 46.500,00 TL | 12.01.2024 | 10:40 |
6 | 58100102891 | Sivas/İmranlı | Karaboğaz Köyü | 127 | 315 | 5.817,09 | Tam | Tarla | İmarsız | 150.000,00 TL | 45.000,00 TL | 12.01.2024 | 10:50 |
7 | 58100102567 | Sivas/İmranlı | Borular Köyü | 113 | 15 | 2.777,11 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 160.000,00 TL | 48.000,00 TL | 12.01.2024 | 11:00 |
8 | 58100102668 | Sivas/İmranlı | Borular Köyü | 130 | 4 | 883,95 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 60.000,00 TL | 18.000 TL | 12.01.2024 | 11:10 |
9 | 58100102669 | Sivas/İmranlı | Borular Köyü | 146 | 2 | 2.430,53 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 160.000,00 TL | 48.000,00 TL | 12.01.2024 | 11:20 |
10 | 58100102092 | Sivas/İmranlı | Alacahacı Köyü | 111 | 18 | 609,24 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 40.000,00 TL | 12.000 TL | 12.01.2024 | 11:30 |
11 | 58100104389 | Sivas/İmranlı | Karahüseyin Köyü | 112 | 2 | 9.412,05 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 360.000,00 TL | 108.000, TL | 12.01.2024 | 11:40 |
12 | 58100106282 | Sivas/İmranlı | Gelintarla Köyü | 121 | 1 | 1.305,31 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 55.000,00 TL | 16.500,00 TL | 12.01.2024 | 11:50 |
13 | 58100106309 | Sivas/İmranlı | Gelintarla Köyü | 133 | 31 | 9.148,20 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 300.000,00 TL | 90.000,00 TL | 12.01.2024 | 13:10 |
14 | 58100106310 | Sivas/İmranlı | Gelintarla Köyü | 134 | 7 | 3.058,04 | Tam | Tarla | İmarsız | 150.000,00 TL | 45.000,00 TL | 12.01.2024 | 13:20 |
15 | 58100106312 | Sivas/İmranlı | Gelintarla Köyü | 134 | 13 | 2.584,18 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 150.000,00 TL | 45.000,00 TL | 12.01.2024 | 13:30 |
16 | 58100101705 | Sivas/İmranlı | Altınca Köyü | 101 | 11 | 2.799,50 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 180.000,00 TL | 54.000,00 TL | 12.01.2024 | 13:40 |
17 | 58100103640 | Sivas/İmranlı | Karacaören Köyü | 126 | 3 | 579,86 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 40.000,00 TL | 12.000,00 TL | 12.01.2024 | 13:50 |
18 | 58100103662 | Sivas/İmranlı | Karacaören Köyü | 146 | 53 | 4.417,08 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 200.000,00 TL | 60.000,00 TL | 12.01.2024 | 14:00 |
19 | 58100105120 | Sivas/İmranlı | Ortaköy Köyü | 108 | 8 | 16.125,32 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 380.000,00 TL | 114.000,00 TL | 12.01.2024 | 14:10 |
20 | 58100100422 | Sivas/İmranlı | Aşağı Çulha Köyü | 101 | 14 | 1.937,85 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 125.000,00 TL | 37.500,00 TL | 12.01.2024 | 14:20 |
21 | 58100103272 | Sivas/İmranlı | Koru Köyü | 158 | 4 | 5.068,75 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 240.000,00 TL | 72.000,00 TL | 12.01.2024 | 14:30 |
22 | 58100105685 | Sivas/İmranlı | Ortakdaracık Köyü | 111 | 2 | 9.633,93 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 220.000,00 TL | 66.000,00 TL | 12.01.2024 | 14:40 |
23 | 58100104295 | Sivas/İmranlı | Yazıkavak Köyü | 102 | 53 | 3.498,45 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 160.000,00 TL | 48.000,00 TL | 12.01.2024 | 14:50 |
24 | 58100105257 | Sivas/İmranlı | Erdemşah Köyü | 109 | 6 | 61,46 | Tam | Arsa | İmarsız | 7.000,00 TL | 2.100,00 TL | 12.01.2024 | 15:00 |
1) Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu 24 (Yirmidört) adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte İmranlı Milli Emlak Şefliğinde, Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. |
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; - Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), -   Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, -   Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, -  Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),  |
 -  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi |
 -  Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır. |
3) Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. |
4) 4706 Sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. Maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz mal satış bedelleri Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL'yi ve Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL 'yi geçmesi durumunda % 25 peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3'er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir. Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda % 20 indirim uygulanır. |
5) Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. |
6)Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. |
7) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İmranlı Hükümet Konağı ikinci kattaki Milli Emlak Şefliği'nde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. |
8)İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
9) İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. |
Not : Geçici teminatın yatırılacağı İBAN Numarası ( Ziraat Bankası İmranlı Malmüdürlüğü) TR030001000393000010005809 |
                                                                                                                                                                                        İLAN OLUNUR
|
#ilangovtrBasın No : ILN01950721