1-) | Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralama ve satışı yapılacaktır. | ||||
2-) | Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilir ve ücretsiz görülebilir. | ||||
3-) | İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır. | ||||
4-) | Pey sürüm bedeli kiralamalarda (Yıllık Kira Bedeli= Tahmini Bedel / Kira Süresi) üzerinden başlayacak olup;100,00 TL den, Satışlarda m2 (metre kare) üzerinden başlayıp 5,00 TL den az olmayacaktır. | ||||
5-) | İstenilen belgeler: (İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihaye katılamayacaktır.)1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) 5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)6)-İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar | ||||
8)-Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) | |||||
6-) | İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince yapılacaktır. | ||||
7-) | Kiralama ve Satışı yapılacak taşınmazın |
S.No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Kira Süresi (YIL) SATIŞ |
Tahmini Bedeli -TL | Geçici Teminatı-TL | Açıklama | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Gültekin Mahallesi | 1395 | 3 | 1.134,80 | SATIŞI YAPILACAK | 4.539.200,00 | 136.176,00 | İmar alanı içinde Arsa (Ticaret üstü konut) |
26.06.2024 | 14:40 | |
2 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 90.000,00 | 2.700,00 | Gülsu 1 Nolu işyeri | 26.06.2024 | 14:45 | |||
3 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 40.000,00 | 1.200,00 | Gülsu Saat kulesi altı (3,4,5,6,7, Nolu İşyerleri) | 26.06.2024 | 14:50 | |||
4 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 12.000,00 | 360,00 | Gülsu 8 Nolu İşyeri | 26.06.2024 | 14:55 | |||
5 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 12.000,00 | 360,00 | Gülsu 9 Nolu İşyeri | 26.06.2024 | 15:00 | |||
6 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 12.000,00 | 360,00 | Gülsu 10 Nolu İşyeri | 26.06.2024 | 15:05 | |||
7 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 12.000,00 | 360,00 | Gülsu 11 Nolu İşyeri | 26.06.2024 | 15:10 | |||
8 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 20.000,00 | 600,00 | Gülsu 12 Nolu İşyeri | 26.06.2024 | 15:15 | |||
9 | Kayalıyokuş Mahallesi | İşyeri | Kiralama (1Yıl) | 90.000,00 | 2.700,00 | Gülsu 13 Nolu İşyeri | 26.06.2024 | 15:20 | |||
10 | Kandemir Mahallesi | Gündüz Mevkii | Kiralama (1Yıl) | 20.000,00 | 600,00 | Çöp Toplama Merkezi | 26.06.2024 | 15:25 | |||
11 | Kayalıyokuş Mahallesi | Baraj Mevkii | Kiralama (3 Yıl) | 60.000,00 | 1.800,00 | Baraj Aile Çay Bahçesi | 26.06.2024 | 15:30 | |||
12 | Pınarönü Mahallesi | 167 | 17 | Tesis | Kiralama (1Yıl) | 175.000,00 | 5.250,00 | Belediye Kilit Parke Tesisi | 26.06.2024 | 15:35 | |
13 | Kayalıyokuş Mahallesi | 705 | 1 | Depo | Kiralama (1Yıl) | 60.000,00 | 1.800,00 | Buğday pazarı 2 nolu depo | 26.06.2024 | 15:40 | |
#ilangovtrBasın No : ILN02048967